Maruti Suzuki Arena Ertiga vs Honda Amaze
Trying to decide between the Maruti Suzuki Arena Ertiga and the Honda Amaze? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Maruti Suzuki Arena Ertiga is priced from ₹8.80 Lakh, while the Honda Amaze starts at ₹8.00 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Maruti Suzuki Arena Ertiga | Honda Amaze |
|---|---|---|
| Price Range | ₹8.80 Lakh - ₹12.00 Lakh | ₹8.00 Lakh - ₹10.90 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1498 cc |
| Brand | Maruti Suzuki | Honda |
| Fuel Type | Petrol, CNG | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | — | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1462 cc | 1498 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Maruti Suzuki Arena Ertiga | Honda Amaze |
|---|---|---|
| Variant Name | — | Honda Amaze Petrol MT VX |
| On Road Price | ₹ 8.80 Lakh | ₹ 9.14 Lakh |
| Fuel Type | Petrol, CNG | Petrol |
| Transmission Type | — | Manual |
| Gears | N/A | BS VI 2.0 |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1199 cc |
Maruti Suzuki Arena Ertiga
Maruti Suzuki
₹ 8.80 Lakh
Honda Amaze
Honda
₹ 9.14 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | NA | Honda Amaze Petrol MT VX |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 1199 cc |
| No of Cylinder | N/A | 4 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Gearbox | N/A | FWD |
| Engine Type | N/A | 1.2L i-VTEC |
| Turbo Charger | N/A | Manual |
| Valve Configuration | N/A | 4 |
| Transmission Type | N/A | 5-Speed |
Dimensions & Capacity
| Feature | NA | Honda Amaze Petrol MT VX |
|---|
Brakes & Suspension
| Feature | NA | Honda Amaze Petrol MT VX |
|---|---|---|
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | N/A | Rear twist beam |
Comfort & Convenience
| Feature | NA | Honda Amaze Petrol MT VX |
|---|---|---|
| Boot-Lid Opener | N/A | Electronic |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
Interior
| Feature | NA | Honda Amaze Petrol MT VX |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Tyre Type | N/A | Radial Tubeless |
| Steering Type | N/A | Telescopic Hydraulic Nitrogen Gas-filled |
| Engine Type | N/A | 1.2L i-VTEC |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | 5-Speed |
| Front Break Type | N/A | Tilt |
| Rear Break Type | N/A | 4.9 m |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | NA | Honda Amaze Petrol MT VX |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 35 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 89bhp@6000rpm |
| Max Torque | N/A | 110Nm@4800rpm |
Additional Features
| Feature | NA | Honda Amaze Petrol MT VX |
|---|---|---|
| Cup Holders | N/A | Front & Rear |
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
| Additional Feature | N/A | IPS Display,Remote Control by Smartphone Application via Bluetooth |
Maruti Suzuki Arena Ertiga Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki A...
₹ 8.80 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.94 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki A...
₹ 8.80 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki A...
₹ 8.80 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 8.26 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki A...
₹ 8.80 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero
₹ 9.00 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki A...
₹ 8.80 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 9.00 Lakh
Honda Amaze Similar Comparisons
Honda
Honda Amaze
₹ 8.00 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 9.00 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 8.00 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 8.00 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 8.00 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 8.00 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh