Tata Tiago EV vs Hyundai i20 N-Line
Trying to decide between the Tata Tiago EV and the Hyundai i20 N-Line? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Tata Tiago EV is priced from ₹8.40 Lakh, while the Hyundai i20 N-Line starts at ₹9.99 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Tata Tiago EV | Hyundai i20 N-Line |
|---|---|---|
| Price Range | ₹8.40 Lakh - ₹11.46 Lakh | ₹9.99 Lakh - ₹12.52 Lakh |
| Engine Capacity | — | 998 cc |
| Brand | Tata Electric | Hyundai |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Power | 60 – 74 bhp bhp | — |
| Transmission Type | Automatic | — |
| Mileage/Range | 250 – 315 km km/l | — |
| Engine | — | 998 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Tata Tiago EV | Hyundai i20 N-Line |
|---|---|---|
| Variant Name | Tata Tiago EV XE MR | — |
| On Road Price | ₹ 7.99 Lakh | ₹ 9.99 Lakh |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Transmission Type | Automatic | — |
| Gears | 1537 mm | N/A |
| Engine Capacity | — | 998 cc |
Tata Tiago EV
Tata Electric
₹ 7.99 Lakh
Hyundai i20 N-Line
Hyundai
₹ 9.99 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Tata Tiago EV XE MR | NA |
|---|---|---|
| Drivetrain | FWD | N/A |
| Fuel Type | Electric | N/A |
| Engine Type | Electric Motor | N/A |
| Transmission Type | Automatic | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Tata Tiago EV XE MR | NA |
|---|---|---|
| Height | 1537 mm | N/A |
| Length | 3768 mm | N/A |
| Width | 1677 mm | N/A |
| Doors | 5 | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Tata Tiago EV XE MR | NA |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent McPherson Strut | N/A |
| Rear Suspension | Torsion Beam | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Tata Tiago EV XE MR | NA |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Accessory Power Outlet | Yes | N/A |
| Boot-Lid Opener | Manual | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | Yes | N/A |
Interior
| Feature | Tata Tiago EV XE MR | NA |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | N/A |
| Tyre Type | Radial | N/A |
| Power Windows | Yes | N/A |
| Tachometer | Yes | N/A |
| Steering Type | Power Assisted Steering | N/A |
| Engine Type | Electric Motor | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | Automatic | N/A |
| Front Break Type | Disc | N/A |
| Rear Break Type | Drum | N/A |
| Digital Cluster | No | N/A |
| Leather wrap gear-shift selector | No | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | Yes | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Tata Tiago EV XE MR | NA |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | N/A |
| Max Power | 55 kW (74 bhp) | N/A |
| Max Torque | 114 Nm | N/A |
Additional Features
| Feature | Tata Tiago EV XE MR | NA |
|---|---|---|
| Cup Holders | Yes | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Digital Display | N/A |
Tata Tiago EV Similar Comparisons
Hyundai i20 N-Line Similar Comparisons
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Virt...
₹ 10.50 Lakh
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
KIA
KIA Carens
₹ 10.99 Lakh
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero
₹ 9.00 Lakh
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
KIA
Kia Seltos
₹ 10.90 Lakh