Honda Elevate vs Kia Seltos
Trying to decide between the Honda Elevate and the Kia Seltos? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Honda Elevate is priced from ₹11.69 Lakh, while the Kia Seltos starts at ₹10.90 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Honda Elevate | Kia Seltos |
|---|---|---|
| Price Range | ₹11.69 Lakh - ₹16.71 Lakh | ₹10.90 Lakh - ₹20.45 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1493 cc |
| Brand | Honda | KIA |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1498 cc | 1493 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Honda Elevate | Kia Seltos |
|---|---|---|
| Variant Name | Honda Elevate Petrol MT SV | Seltos HTE (O) |
| On Road Price | ₹ 11.95 Lakh | ₹ 11.13 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 4 | N/A |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1497 cc |
Honda Elevate
Honda
₹ 11.95 Lakh
Kia Seltos
KIA
₹ 11.13 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Seltos HTE (O) |
|---|---|---|
| Displacement | 1498 cc | N/A |
| Drivetrain | FWD | N/A |
| No of Cylinder | 4 | N/A |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Gearbox | 6-Speed | N/A |
| Engine Type | i-VTEC | N/A |
| Valve Configuration | 4 | N/A |
| Transmission Type | Manual | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Seltos HTE (O) |
|---|---|---|
| Height | 1650 mm | N/A |
| Length | 4312 mm | N/A |
| Width | 1790 mm | N/A |
| Doors | 5 | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Seltos HTE (O) |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson suspension | N/A |
| Rear Suspension | Rear twist beam | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Seltos HTE (O) |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Accessory Power Outlet | Yes | N/A |
| Boot-Lid Opener | Electronic | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | Yes | N/A |
Interior
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Seltos HTE (O) |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Tyre Type | Radial Tubeless | N/A |
| Power Windows | Front & Rear | N/A |
| Tachometer | Yes | N/A |
| Steering Type | Electric | N/A |
| Engine Type | i-VTEC | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | Manual | N/A |
| Front Break Type | Ventilated Disc | N/A |
| Rear Break Type | Drum | N/A |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Seltos HTE (O) |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 40 Litres | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Max Power | 119bhp@6600rpm | N/A |
| Max Torque | 145Nm@4300rpm | N/A |
Additional Features
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Seltos HTE (O) |
|---|---|---|
| Cup Holders | Front Only | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Power Central Door Lock with Driver Master Switch LED Shift Lever Position Indicator Easy Shift Lock Release Slot Front Console Lower Pocket for Smartphones Foldable Grab Handles (Soft Closing Type) | N/A |
Honda Elevate Similar Comparisons
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Hyundai
Hyundai Creta
₹ 11.00 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.52 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Mahindra
Mahindra Scorpi...
₹ 12.64 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
KIA
Kia Seltos
₹ 10.90 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Kia Seltos Similar Comparisons
KIA
Kia Seltos
₹ 10.90 Lakh
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
KIA
Kia Seltos
₹ 10.90 Lakh
Renault
New Renault Dus...
₹ 10.49 Lakh
KIA
Kia Seltos
₹ 10.90 Lakh
KIA
KIA Carens
₹ 10.99 Lakh
KIA
Kia Seltos
₹ 10.90 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
KIA
Kia Seltos
₹ 10.90 Lakh
Hyundai
Hyundai Creta
₹ 11.00 Lakh