Honda Elevate vs Mahindra Thar
Trying to decide between the Honda Elevate and the Mahindra Thar? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Honda Elevate is priced from ₹11.69 Lakh, while the Mahindra Thar starts at ₹11.35 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Honda Elevate | Mahindra Thar |
|---|---|---|
| Price Range | ₹11.69 Lakh - ₹16.71 Lakh | ₹11.35 Lakh - ₹17.60 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 2184 cc |
| Brand | Honda | Mahindra |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1498 cc | 2184 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Honda Elevate | Mahindra Thar |
|---|---|---|
| Variant Name | Honda Elevate Petrol MT SV | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT |
| On Road Price | ₹ 11.95 Lakh | ₹ 13.00 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 4 | 4 |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1497 cc |
Honda Elevate
Honda
₹ 11.95 Lakh
Mahindra Thar
Mahindra
₹ 13.00 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT |
|---|---|---|
| Displacement | 1498 cc | 1497 cc |
| Drivetrain | FWD | RWD |
| No of Cylinder | 4 | 4 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Gearbox | 6-Speed | 6-Speed |
| Engine Type | i-VTEC | D117 CRDe |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Turbo Charger | N/A | Yes |
Dimensions & Capacity
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT |
|---|---|---|
| Height | 1650 mm | 226 mm |
| Length | 4312 mm | 1844 mm |
| Width | 1790 mm | 4 |
| Doors | 5 | 3 |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson suspension | Double wishbone suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Multi-link, Solid Axle |
| Tyre Pressure Monitoring System | N/A | Yes |
Comfort & Convenience
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Electronic | Yes |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Adjustable Headrests | Yes | Rear |
| Engine Start Stop Button | Yes | N/A |
Interior
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Yes |
| Power Windows | Front & Rear | N/A |
| Tachometer | Yes | Washable Floor with Drain Plugs, Welded Tow Hooks in Front & Rear, Tow Hitch Protection, Electric Driveline Disconnect on Front Axle |
| Steering Type | Electric | Hydraulic |
| Engine Type | i-VTEC | D117 CRDe |
| Glove Box | Yes | Sami (Monochrome) |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Front Break Type | Ventilated Disc | Disc |
| Rear Break Type | Drum | Drum |
| Digital Cluster | Yes | Sami (Monochrome) |
Fuel & Performance
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 40 Litres | N/A |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Max Power | 119bhp@6600rpm | 116.93bhp@3500rpm |
| Max Torque | 145Nm@4300rpm | 300Nm@1750-2500rpm |
Additional Features
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT |
|---|---|---|
| Cup Holders | Front Only | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Power Central Door Lock with Driver Master Switch LED Shift Lever Position Indicator Easy Shift Lock Release Slot Front Console Lower Pocket for Smartphones Foldable Grab Handles (Soft Closing Type) | 4.2 inch |
Honda Elevate Similar Comparisons
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Mahindra
Mahindra Scorpi...
₹ 12.64 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue N...
₹ 12.08 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Hyundai
Hyundai Verna
₹ 11.00 Lakh
Mahindra Thar Similar Comparisons
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue N...
₹ 12.08 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Virt...
₹ 10.50 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Renault
New Renault Dus...
₹ 10.49 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki V...
₹ 10.50 Lakh