Mahindra Thar vs Honda City
Trying to decide between the Mahindra Thar and the Honda City? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Mahindra Thar is priced from ₹11.35 Lakh, while the Honda City starts at ₹11.82 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Mahindra Thar | Honda City |
|---|---|---|
| Price Range | ₹11.35 Lakh - ₹17.60 Lakh | ₹11.82 Lakh - ₹16.35 Lakh |
| Engine Capacity | 2184 cc | 1498 cc |
| Brand | Mahindra | Honda |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 2184 cc | 1498 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Mahindra Thar | Honda City |
|---|---|---|
| Variant Name | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Honda City Petrol MT V |
| On Road Price | ₹ 13.00 Lakh | ₹ 12.74 Lakh |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 4 | N/A |
| Engine Capacity | 1497 cc | 1498 cc |
Mahindra Thar
Mahindra
₹ 13.00 Lakh
Honda City
Honda
₹ 12.74 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Displacement | 1497 cc | N/A |
| Drivetrain | RWD | N/A |
| No of Cylinder | 4 | N/A |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | N/A |
| Fuel Type | Diesel | N/A |
| Gearbox | 6-Speed | N/A |
| Engine Type | D117 CRDe | N/A |
| Turbo Charger | Yes | N/A |
| Valve Configuration | 4 | N/A |
| Transmission Type | Manual | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Height | 226 mm | N/A |
| Length | 1844 mm | N/A |
| Width | 4 | N/A |
| Doors | 3 | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Front Suspension | Double wishbone suspension | N/A |
| Rear Suspension | Multi-link, Solid Axle | N/A |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Accessory Power Outlet | Yes | N/A |
| Boot-Lid Opener | Yes | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Rear | N/A |
Interior
| Feature | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Fuel Type | Diesel | N/A |
| Tyre Type | Yes | N/A |
| Tachometer | Washable Floor with Drain Plugs, Welded Tow Hooks in Front & Rear, Tow Hitch Protection, Electric Driveline Disconnect on Front Axle | N/A |
| Steering Type | Hydraulic | N/A |
| Engine Type | D117 CRDe | N/A |
| Glove Box | Sami (Monochrome) | N/A |
| Transmission Type | Manual | N/A |
| Front Break Type | Disc | N/A |
| Rear Break Type | Drum | N/A |
| Digital Cluster | Sami (Monochrome) | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Fuel Type | Diesel | N/A |
| Max Power | 116.93bhp@3500rpm | N/A |
| Max Torque | 300Nm@1750-2500rpm | N/A |
Additional Features
| Feature | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Honda City Petrol MT V |
|---|---|---|
| Additional Features | 4.2 inch | N/A |
Mahindra Thar Similar Comparisons
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
KIA
KIA Carens
₹ 10.99 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Tata
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Virt...
₹ 10.50 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Honda City Similar Comparisons
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.52 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue N...
₹ 12.08 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.32 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh