Mahindra Thar vs New Renault Duster
Trying to decide between the Mahindra Thar and the New Renault Duster? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Mahindra Thar is priced from ₹11.35 Lakh, while the New Renault Duster starts at ₹10.49 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Mahindra Thar | New Renault Duster |
|---|---|---|
| Price Range | ₹11.35 Lakh - ₹17.60 Lakh | ₹10.49 Lakh - ₹18.69 Lakh |
| Engine Capacity | 2184 cc | 1333 cc |
| Brand | Mahindra | Renault |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 2184 cc | 1333 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Mahindra Thar | New Renault Duster |
|---|---|---|
| Variant Name | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Renault Duster 2025 STD |
| On Road Price | ₹ 13.00 Lakh | ₹ 10.49 Lakh |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 4 | 4 |
| Engine Capacity | 1497 cc | 1499 cc |
Mahindra Thar
Mahindra
₹ 13.00 Lakh
New Renault Duster
Renault
₹ 10.49 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Renault Duster 2025 STD |
|---|---|---|
| Displacement | 1497 cc | 1499 cc |
| Drivetrain | RWD | N/A |
| No of Cylinder | 4 | 4 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | NA |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Gearbox | 6-Speed | N/A |
| Engine Type | D117 CRDe | N/A |
| Turbo Charger | Yes | N/A |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | Manual | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Renault Duster 2025 STD |
|---|---|---|
| Height | 226 mm | NA |
| Length | 1844 mm | NA |
| Width | 4 | NA |
| Doors | 3 | NA |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | NA |
| Height Adjustable Front Seat Belt | N/A | NA |
Brakes & Suspension
| Feature | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Renault Duster 2025 STD |
|---|---|---|
| Front Suspension | Double wishbone suspension | NA |
| Rear Suspension | Multi-link, Solid Axle | NA |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | NA |
Comfort & Convenience
| Feature | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Renault Duster 2025 STD |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | NA |
| Keyless Entry | Yes | NA |
| Accessory Power Outlet | Yes | NA |
| Boot-Lid Opener | Yes | NA |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | NA |
| Adjustable Headrests | Rear | NA |
| Sun Visor | N/A | NA |
| Ventilated Seat | N/A | NA |
| Engine Start Stop Button | N/A | NA |
Interior
| Feature | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Renault Duster 2025 STD |
|---|---|---|
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Tyre Type | Yes | NA |
| Tachometer | Washable Floor with Drain Plugs, Welded Tow Hooks in Front & Rear, Tow Hitch Protection, Electric Driveline Disconnect on Front Axle | NA |
| Steering Type | Hydraulic | NA |
| Engine Type | D117 CRDe | N/A |
| Glove Box | Sami (Monochrome) | NA |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Front Break Type | Disc | NA |
| Rear Break Type | Drum | NA |
| Digital Cluster | Sami (Monochrome) | NA |
| Power Windows | N/A | NA |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | NA |
| Cigarette Lighter | N/A | NA |
| Digital Cluster Size | N/A | NA |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | NA |
Fuel & Performance
| Feature | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Renault Duster 2025 STD |
|---|---|---|
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Max Power | 116.93bhp@3500rpm | N/A |
| Max Torque | 300Nm@1750-2500rpm | N/A |
| Fuel Tank Capacity | N/A | NA |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | NA |
Additional Features
| Feature | Mahindra Thar AX Opt 2WD HT Diesel MT | Renault Duster 2025 STD |
|---|---|---|
| Additional Features | 4.2 inch | NA |
| Cup Holders | N/A | NA |
| Door Ajar Warning | N/A | NA |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | NA |
| Forward Collision Warning | N/A | NA |
| Lane Departure Warning | N/A | NA |
| Additional Feature | N/A | NA |
Mahindra Thar Similar Comparisons
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
KIA
KIA Carens
₹ 10.99 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Tata
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue N...
₹ 12.08 Lakh
New Renault Duster Similar Comparisons
Renault
New Renault Dus...
₹ 10.49 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Virt...
₹ 10.50 Lakh
Renault
New Renault Dus...
₹ 10.49 Lakh
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
Renault
New Renault Dus...
₹ 10.49 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki V...
₹ 10.50 Lakh
Renault
New Renault Dus...
₹ 10.49 Lakh
KIA
KIA Carens
₹ 10.99 Lakh
Renault
New Renault Dus...
₹ 10.49 Lakh
Skoda
Skoda Slavia
₹ 10.00 Lakh