Audi Q7 vs Range Rover Velar
Trying to decide between the Audi Q7 and the Range Rover Velar? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Audi Q7 is priced from ₹87.17 Lakh, while the Range Rover Velar starts at ₹87.90 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Audi Q7 | Range Rover Velar |
|---|---|---|
| Price Range | ₹87.17 Lakh - ₹96.15 Lakh | ₹87.90 Lakh |
| Engine Capacity | 2967 cc | 1997 cc |
| Brand | Audi | Land Rover |
| Fuel Type | Petrol | Petrol, Diesel |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | — |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 2967 cc | 1997 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Audi Q7 | Range Rover Velar |
|---|---|---|
| Variant Name | Audi Q7 Premium Plus | — |
| On Road Price | ₹ 87.17 Lakh | ₹ 87.90 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol, Diesel |
| Transmission Type | Automatic | — |
| Gears | 6 | N/A |
| Engine Capacity | 2995 cc | 1997 cc |
Audi Q7
Audi
₹ 87.17 Lakh
Range Rover Velar
Land Rover
₹ 87.90 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Audi Q7 Premium Plus | NA |
|---|---|---|
| Displacement | 2995 cc | N/A |
| Drivetrain | AWD | N/A |
| No of Cylinder | 6 | N/A |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Gearbox | 8-Speed AT | N/A |
| Engine Type | 3.0L V6 TFSI | N/A |
| Turbo Charger | Yes | N/A |
| Valve Configuration | 4 | N/A |
| Transmission Type | Automatic | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Audi Q7 Premium Plus | NA |
|---|---|---|
| Height | 1705 mm | N/A |
| Length | 5072 mm | N/A |
| Width | 1970 mm | N/A |
| Doors | 5 | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
| Height Adjustable Front Seat Belt | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Audi Q7 Premium Plus | NA |
|---|---|---|
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Audi Q7 Premium Plus | NA |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Accessory Power Outlet | Yes | N/A |
| Boot-Lid Opener | Electronic | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | Yes | N/A |
Interior
| Feature | Audi Q7 Premium Plus | NA |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Tyre Type | Radial Tubeless | N/A |
| Power Windows | Front & Rear | N/A |
| Tachometer | Yes | N/A |
| Steering Type | Electric | N/A |
| Engine Type | 3.0L V6 TFSI | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | Automatic | N/A |
| Front Break Type | Disc | N/A |
| Rear Break Type | Disc | N/A |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Audi Q7 Premium Plus | NA |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Max Power | 335bhp@5200 - 6400rpm | N/A |
| Max Torque | 500Nm@1370 - 4500rpm | N/A |
Additional Features
| Feature | Audi Q7 Premium Plus | NA |
|---|---|---|
| Cup Holders | Front & Rear | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
Audi Q7 Similar Comparisons
Audi
Audi Q7
₹ 87.17 Lakh
Land Rover
Range Rover Vel...
₹ 87.90 Lakh
Range Rover Velar Similar Comparisons
Land Rover
Range Rover Vel...
₹ 87.90 Lakh
Audi
Audi Q7
₹ 87.17 Lakh