Range Rover Velar vs Audi Q7
Trying to decide between the Range Rover Velar and the Audi Q7? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Range Rover Velar is priced from ₹87.90 Lakh, while the Audi Q7 starts at ₹87.17 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Range Rover Velar | Audi Q7 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹87.90 Lakh | ₹87.17 Lakh - ₹96.15 Lakh |
| Engine Capacity | 1997 cc | 2967 cc |
| Brand | Land Rover | Audi |
| Fuel Type | Petrol, Diesel | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | — | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1997 cc | 2967 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Range Rover Velar | Audi Q7 |
|---|---|---|
| Variant Name | — | Audi Q7 Premium Plus |
| On Road Price | ₹ 87.90 Lakh | ₹ 87.17 Lakh |
| Fuel Type | Petrol, Diesel | Petrol |
| Transmission Type | — | Automatic |
| Gears | N/A | 6 |
| Engine Capacity | 1997 cc | 2995 cc |
Range Rover Velar
Land Rover
₹ 87.90 Lakh
Audi Q7
Audi
₹ 87.17 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | NA | Audi Q7 Premium Plus |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 2995 cc |
| Drivetrain | N/A | AWD |
| No of Cylinder | N/A | 6 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Gearbox | N/A | 8-Speed AT |
| Engine Type | N/A | 3.0L V6 TFSI |
| Turbo Charger | N/A | Yes |
| Valve Configuration | N/A | 4 |
| Transmission Type | N/A | Automatic |
Dimensions & Capacity
| Feature | NA | Audi Q7 Premium Plus |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1705 mm |
| Length | N/A | 5072 mm |
| Width | N/A | 1970 mm |
| Doors | N/A | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belt | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | NA | Audi Q7 Premium Plus |
|---|---|---|
| Tyre Pressure Monitoring System | N/A | Yes |
Comfort & Convenience
| Feature | NA | Audi Q7 Premium Plus |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | Yes |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Boot-Lid Opener | N/A | Electronic |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | Yes |
Interior
| Feature | NA | Audi Q7 Premium Plus |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Tyre Type | N/A | Radial Tubeless |
| Power Windows | N/A | Front & Rear |
| Tachometer | N/A | Yes |
| Steering Type | N/A | Electric |
| Engine Type | N/A | 3.0L V6 TFSI |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | Automatic |
| Front Break Type | N/A | Disc |
| Rear Break Type | N/A | Disc |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | NA | Audi Q7 Premium Plus |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 335bhp@5200 - 6400rpm |
| Max Torque | N/A | 500Nm@1370 - 4500rpm |
Additional Features
| Feature | NA | Audi Q7 Premium Plus |
|---|---|---|
| Cup Holders | N/A | Front & Rear |
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
Range Rover Velar Similar Comparisons
Land Rover
Range Rover Vel...
₹ 87.90 Lakh
Audi
Audi Q7
₹ 87.17 Lakh
Audi Q7 Similar Comparisons
Audi
Audi Q7
₹ 87.17 Lakh
Land Rover
Range Rover Vel...
₹ 87.90 Lakh