Honda Elevate vs Skoda Kushaq
Trying to decide between the Honda Elevate and the Skoda Kushaq? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Honda Elevate is priced from ₹11.69 Lakh, while the Skoda Kushaq starts at ₹10.69 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Honda Elevate | Skoda Kushaq |
|---|---|---|
| Price Range | ₹11.69 Lakh - ₹16.71 Lakh | ₹10.69 Lakh - ₹18.99 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1498 cc |
| Brand | Honda | Skoda |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1498 cc | 1498 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Honda Elevate | Skoda Kushaq |
|---|---|---|
| Variant Name | Honda Elevate Petrol MT SV | Skoda Kushaq R101.0L Onyx |
| On Road Price | ₹ 11.95 Lakh | ₹ 10.66 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 4 | 3 |
| Engine Capacity | 1498 cc | 999 cc |
Honda Elevate
Honda
₹ 11.95 Lakh
Skoda Kushaq
Skoda
₹ 10.66 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Skoda Kushaq R101.0L Onyx |
|---|---|---|
| Displacement | 1498 cc | 999 cc |
| Drivetrain | FWD | Front Wheel Drive (FWD) |
| No of Cylinder | 4 | 3 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS6 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Gearbox | 6-Speed | 6-speed manual |
| Engine Type | i-VTEC | 1.0L TSI Petrol |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | Manual | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Skoda Kushaq R101.0L Onyx |
|---|---|---|
| Height | 1650 mm | 1612 mm |
| Length | 4312 mm | 4225 mm |
| Width | 1790 mm | 1760 mm |
| Doors | 5 | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Skoda Kushaq R101.0L Onyx |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson suspension | McPherson Strut with Coil Spring |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Torsion Beam |
Comfort & Convenience
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Skoda Kushaq R101.0L Onyx |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Electronic | Conventional |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | Yes |
Interior
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Skoda Kushaq R101.0L Onyx |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial |
| Power Windows | Front & Rear | Yes |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Steering Type | Electric | Electro-mechanical Power Steering |
| Engine Type | i-VTEC | 1.0L TSI Petrol |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Front Break Type | Ventilated Disc | Disc |
| Rear Break Type | Drum | Drum |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | Yes |
| Digital Cluster Size | N/A | 10.25 inches |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Skoda Kushaq R101.0L Onyx |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 40 Litres | N/A |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 119bhp@6600rpm | 115 PS @ 5000 rpm |
| Max Torque | 145Nm@4300rpm | 178 Nm @ 1750–4000 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 17.88 km/l |
Additional Features
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Skoda Kushaq R101.0L Onyx |
|---|---|---|
| Cup Holders | Front Only | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Additional Features | Power Central Door Lock with Driver Master Switch LED Shift Lever Position Indicator Easy Shift Lock Release Slot Front Console Lower Pocket for Smartphones Foldable Grab Handles (Soft Closing Type) | None |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | Yes |
Honda Elevate Similar Comparisons
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Hyundai
Hyundai Creta
₹ 11.00 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Mahindra
Mahindra Scorpi...
₹ 12.64 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
KIA
Kia Seltos
₹ 10.90 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
KIA
KIA Carens
₹ 10.99 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue N...
₹ 12.08 Lakh
Skoda Kushaq Similar Comparisons
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
KIA
KIA Carens
₹ 10.99 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Renault
New Renault Dus...
₹ 10.49 Lakh