Honda Elevate vs Volkswagen Taigun
Trying to decide between the Honda Elevate and the Volkswagen Taigun? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Honda Elevate is priced from ₹11.69 Lakh, while the Volkswagen Taigun starts at ₹10.99 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Honda Elevate | Volkswagen Taigun |
|---|---|---|
| Price Range | ₹11.69 Lakh - ₹16.71 Lakh | ₹10.99 Lakh - ₹19.74 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1498 cc |
| Brand | Honda | Volkswagen |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1498 cc | 1498 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Honda Elevate | Volkswagen Taigun |
|---|---|---|
| Variant Name | Honda Elevate Petrol MT SV | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
| On Road Price | ₹ 11.95 Lakh | ₹ 11.70 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 4 | 4 |
| Engine Capacity | 1498 cc | 999 cc |
Honda Elevate
Honda
₹ 11.95 Lakh
Volkswagen Taigun
Volkswagen
₹ 11.70 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
|---|---|---|
| Displacement | 1498 cc | 999 cc |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| No of Cylinder | 4 | 4 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Gearbox | 6-Speed | 6-Speed |
| Engine Type | i-VTEC | 1.0L TSI |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Turbo Charger | N/A | Yes |
Dimensions & Capacity
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
|---|---|---|
| Height | 1650 mm | 1612 mm |
| Length | 4312 mm | 4221 mm |
| Width | 1790 mm | 1760 mm |
| Doors | 5 | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | No |
Brakes & Suspension
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
Comfort & Convenience
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Electronic | Manual |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | No |
| Ventilated Seat | N/A | No |
Interior
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Steering Type | Electric | Electric |
| Engine Type | i-VTEC | 1.0L TSI |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Front Break Type | Ventilated Disc | Disc |
| Rear Break Type | Drum | Drum |
| Digital Cluster | Yes | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 40 Litres | 50 Litres |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 119bhp@6600rpm | 114bhp@5000-5500rpm |
| Max Torque | 145Nm@4300rpm | 178Nm@1750-4500rpm |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 19.2 kmpl |
Additional Features
| Feature | Honda Elevate Petrol MT SV | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
|---|---|---|
| Cup Holders | Front Only | Front Only |
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Power Central Door Lock with Driver Master Switch LED Shift Lever Position Indicator Easy Shift Lock Release Slot Front Console Lower Pocket for Smartphones Foldable Grab Handles (Soft Closing Type) | Signature Trapezoidal chrome wing, front,Chrome strip on grille - upper,Front diffuser Silver painted,Muscular elevated bonnet with chiseled lines,Sharp dual shoulder lines,Functional roof rails, Black,Side cladding, grained,Body coloured door mirrors housing with LED indicators,Body coloured door handles,Rear diffuser Silver painted,Signature Trapezoidal chrome wing, rear |
Honda Elevate Similar Comparisons
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
KIA
Kia Seltos
₹ 10.90 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Hyundai
Hyundai Verna
₹ 11.00 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.52 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Hyundai
Hyundai Creta
₹ 11.00 Lakh
Volkswagen Taigun Similar Comparisons
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki X...
₹ 11.52 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
Renault
New Renault Dus...
₹ 10.49 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh