Hyundai Creta vs Honda Elevate
Trying to decide between the Hyundai Creta and the Honda Elevate? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Hyundai Creta is priced from ₹11.00 Lakh, while the Honda Elevate starts at ₹11.69 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Hyundai Creta | Honda Elevate |
|---|---|---|
| Price Range | ₹11.00 Lakh - ₹20.30 Lakh | ₹11.69 Lakh - ₹16.71 Lakh |
| Engine Capacity | 1497 cc | 1498 cc |
| Brand | Hyundai | Honda |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1497 cc | 1498 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Hyundai Creta | Honda Elevate |
|---|---|---|
| Variant Name | Hyundai Creta SX (O) | Honda Elevate Petrol MT SV |
| On Road Price | ₹ 1.90 Lakh | ₹ 11.95 Lakh |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 4 | 4 |
| Engine Capacity | 1493 cc | 1498 cc |
Hyundai Creta
Hyundai
₹ 1.90 Lakh
Honda Elevate
Honda
₹ 11.95 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Hyundai Creta SX (O) | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Displacement | 1497 cc | 1498 cc |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| No of Cylinder | 4 | 4 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Gearbox | 6-Speed | 6-Speed |
| Engine Type | 1.5L MPi | i-VTEC |
| Turbo Charger | No | N/A |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | Manual | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Hyundai Creta SX (O) | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Height | 1635 mm | 1650 mm |
| Length | 4330 mm | 4312 mm |
| Width | 1790 mm | 1790 mm |
| Doors | 5 | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Hyundai Creta SX (O) | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
Comfort & Convenience
| Feature | Hyundai Creta SX (O) | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | Yes |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Boot-Lid Opener | N/A | Electronic |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | Yes |
Interior
| Feature | Hyundai Creta SX (O) | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Steering Type | Electric | Electric |
| Engine Type | 1.5L MPi | i-VTEC |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Front Break Type | Disc | Ventilated Disc |
| Rear Break Type | Disc | Drum |
| Digital Cluster | Full | Yes |
| Tyre Type | N/A | Radial Tubeless |
| Power Windows | N/A | Front & Rear |
Fuel & Performance
| Feature | Hyundai Creta SX (O) | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 50 Litres | 40 Litres |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 113.18bhp@6300rpm | 119bhp@6600rpm |
| Max Torque | 143.8Nm@4500rpm | 145Nm@4300rpm |
Additional Features
| Feature | Hyundai Creta SX (O) | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Additional Features | Dual tone gray interiors, 2-step rear reclining seat, Door scuff plates, D-Cut steering wheel, Inside door handles (Metal finish), Rear parcel tray, Soothing amber ambient light, Rear seat headrest cushion, Leatherette pack (Steering wheel, Gear knob, Door armrest), Driver seat adjust Electric 8 way | Power Central Door Lock with Driver Master Switch LED Shift Lever Position Indicator Easy Shift Lock Release Slot Front Console Lower Pocket for Smartphones Foldable Grab Handles (Soft Closing Type) |
| Cup Holders | N/A | Front Only |
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
Hyundai Creta Similar Comparisons
Hyundai
Hyundai Creta
₹ 11.00 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Hyundai
Hyundai Creta
₹ 11.00 Lakh
Tata
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakh
Hyundai
Hyundai Creta
₹ 11.00 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar
₹ 11.35 Lakh
Hyundai
Hyundai Creta
₹ 11.00 Lakh
Hyundai
Hyundai Verna
₹ 11.00 Lakh
Hyundai
Hyundai Creta
₹ 11.00 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki G...
₹ 10.77 Lakh
Honda Elevate Similar Comparisons
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.32 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Hyundai
Hyundai Verna
₹ 11.00 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh