Jeep Compass vs Toyota Innova Hycross
Trying to decide between the Jeep Compass and the Toyota Innova Hycross? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Jeep Compass is priced from ₹20.00 Lakh, while the Toyota Innova Hycross starts at ₹19.94 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Jeep Compass | Toyota Innova Hycross |
|---|---|---|
| Price Range | ₹20.00 Lakh - ₹30.00 Lakh | ₹19.94 Lakh - ₹31.34 Lakh |
| Engine Capacity | 1956 cc | 1987 cc |
| Brand | Jeep | Toyota |
| Fuel Type | Petrol, Diesel | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | — | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1956 cc | 1987 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Jeep Compass | Toyota Innova Hycross |
|---|---|---|
| Variant Name | — | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
| On Road Price | ₹ 20.00 Lakh | ₹ 2,631 |
| Fuel Type | Petrol, Diesel | Petrol |
| Transmission Type | — | Automatic |
| Gears | N/A | 4 |
| Engine Capacity | 1956 cc | 1987 cc |
Jeep Compass
Jeep
₹ 20.00 Lakh
Toyota Innova Hycross
Toyota
₹ 2,631
Engine & Transmission
| Feature | NA | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 1987 cc (Hybrid) |
| Drivetrain | N/A | FWD |
| No of Cylinder | N/A | 4 |
| Emission Norm | N/A | BS VI |
| Fuel Type | N/A | Petrol, Petrol Hybrid |
| Gearbox | N/A | CVT |
| Engine Type | N/A | 2.0L Petrol Hybrid |
| Valve Configuration | N/A | 4 |
| Transmission Type | N/A | CVT Automatic |
Dimensions & Capacity
| Feature | NA | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1795 mm |
| Length | N/A | 4755 mm |
| Width | N/A | 1855 mm |
| Doors | N/A | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | NA | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
|---|---|---|
| Front Suspension | N/A | McPherson Strut |
| Rear Suspension | N/A | Torsion Beam |
Comfort & Convenience
| Feature | NA | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | Yes |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Boot-Lid Opener | N/A | Electronic |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | Yes |
Interior
| Feature | NA | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol, Petrol Hybrid |
| Tyre Type | N/A | Radial Tubeless |
| Power Windows | N/A | Front & Rear |
| Tachometer | N/A | Yes |
| Steering Type | N/A | Power Steering |
| Engine Type | N/A | 2.0L Petrol Hybrid |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | CVT Automatic |
| Front Break Type | N/A | Disc |
| Rear Break Type | N/A | Disc |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | Yes |
| Digital Cluster Size | N/A | 9 Inch |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | NA | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol, Petrol Hybrid |
| Max Power | N/A | 184bhp@6000rpm |
| Max Torque | N/A | 206Nm@4400rpm |
Additional Features
| Feature | NA | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid |
|---|---|---|
| Cup Holders | N/A | Front & Rear |
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | Yes |
| Additional Features | N/A | Wireless Android Auto & Apple CarPlay |
Jeep Compass Similar Comparisons
Jeep
Jeep Compass
₹ 20.00 Lakh
Toyota
Toyota Innova H...
₹ 19.94 Lakh
Jeep
Jeep Compass
₹ 20.00 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti EVX
₹ 20.00 Lakh
Jeep
Jeep Compass
₹ 20.00 Lakh
Toyota
Toyota Innova C...
₹ 20.00 Lakh
Toyota Innova Hycross Similar Comparisons
Toyota
Toyota Innova H...
₹ 19.94 Lakh
Jeep
Jeep Compass
₹ 20.00 Lakh
Toyota
Toyota Innova H...
₹ 19.94 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti EVX
₹ 20.00 Lakh
Toyota
Toyota Innova H...
₹ 19.94 Lakh
Toyota
Toyota Innova C...
₹ 20.00 Lakh