Toyota Innova Hycross vs Jeep Compass
Trying to decide between the Toyota Innova Hycross and the Jeep Compass? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Toyota Innova Hycross is priced from ₹19.94 Lakh, while the Jeep Compass starts at ₹20.00 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Toyota Innova Hycross | Jeep Compass |
|---|---|---|
| Price Range | ₹19.94 Lakh - ₹31.34 Lakh | ₹20.00 Lakh - ₹30.00 Lakh |
| Engine Capacity | 1987 cc | 1956 cc |
| Brand | Toyota | Jeep |
| Fuel Type | Petrol | Petrol, Diesel |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | — |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1987 cc | 1956 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Toyota Innova Hycross | Jeep Compass |
|---|---|---|
| Variant Name | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid | — |
| On Road Price | ₹ 2,631 | ₹ 20.00 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol, Diesel |
| Transmission Type | Automatic | — |
| Gears | 4 | N/A |
| Engine Capacity | 1987 cc | 1956 cc |
Toyota Innova Hycross
Toyota
₹ 2,631
Jeep Compass
Jeep
₹ 20.00 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid | NA |
|---|---|---|
| Displacement | 1987 cc (Hybrid) | N/A |
| Drivetrain | FWD | N/A |
| No of Cylinder | 4 | N/A |
| Emission Norm | BS VI | N/A |
| Fuel Type | Petrol, Petrol Hybrid | N/A |
| Gearbox | CVT | N/A |
| Engine Type | 2.0L Petrol Hybrid | N/A |
| Valve Configuration | 4 | N/A |
| Transmission Type | CVT Automatic | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid | NA |
|---|---|---|
| Height | 1795 mm | N/A |
| Length | 4755 mm | N/A |
| Width | 1855 mm | N/A |
| Doors | 5 | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid | NA |
|---|---|---|
| Front Suspension | McPherson Strut | N/A |
| Rear Suspension | Torsion Beam | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid | NA |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Accessory Power Outlet | Yes | N/A |
| Boot-Lid Opener | Electronic | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | Yes | N/A |
Interior
| Feature | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid | NA |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol, Petrol Hybrid | N/A |
| Tyre Type | Radial Tubeless | N/A |
| Power Windows | Front & Rear | N/A |
| Tachometer | Yes | N/A |
| Steering Type | Power Steering | N/A |
| Engine Type | 2.0L Petrol Hybrid | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | CVT Automatic | N/A |
| Front Break Type | Disc | N/A |
| Rear Break Type | Disc | N/A |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes | N/A |
| Digital Cluster Size | 9 Inch | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | Yes | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid | NA |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol, Petrol Hybrid | N/A |
| Max Power | 184bhp@6000rpm | N/A |
| Max Torque | 206Nm@4400rpm | N/A |
Additional Features
| Feature | Toyota Innova Hycross VX 7STR Hybrid | NA |
|---|---|---|
| Cup Holders | Front & Rear | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Wireless Android Auto & Apple CarPlay | N/A |
Toyota Innova Hycross Similar Comparisons
Toyota
Toyota Innova H...
₹ 19.94 Lakh
Jeep
Jeep Compass
₹ 20.00 Lakh
Toyota
Toyota Innova H...
₹ 19.94 Lakh
Toyota
Toyota Innova C...
₹ 20.00 Lakh
Toyota
Toyota Innova H...
₹ 19.94 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti EVX
₹ 20.00 Lakh
Jeep Compass Similar Comparisons
Jeep
Jeep Compass
₹ 20.00 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti EVX
₹ 20.00 Lakh
Jeep
Jeep Compass
₹ 20.00 Lakh
Toyota
Toyota Innova C...
₹ 20.00 Lakh
Jeep
Jeep Compass
₹ 20.00 Lakh
Toyota
Toyota Innova H...
₹ 19.94 Lakh