Skoda Kushaq vs Honda Elevate
Trying to decide between the Skoda Kushaq and the Honda Elevate? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Skoda Kushaq is priced from ₹10.69 Lakh, while the Honda Elevate starts at ₹11.69 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Skoda Kushaq | Honda Elevate |
|---|---|---|
| Price Range | ₹10.69 Lakh - ₹18.99 Lakh | ₹11.69 Lakh - ₹16.71 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1498 cc |
| Brand | Skoda | Honda |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1498 cc | 1498 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Skoda Kushaq | Honda Elevate |
|---|---|---|
| Variant Name | Skoda Kushaq R101.0L Onyx | Honda Elevate Petrol MT SV |
| On Road Price | ₹ 10.66 Lakh | ₹ 11.95 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 3 | 4 |
| Engine Capacity | 999 cc | 1498 cc |
Skoda Kushaq
Skoda
₹ 10.66 Lakh
Honda Elevate
Honda
₹ 11.95 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Skoda Kushaq R101.0L Onyx | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Displacement | 999 cc | 1498 cc |
| Drivetrain | Front Wheel Drive (FWD) | FWD |
| No of Cylinder | 3 | 4 |
| Emission Norm | BS6 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Gearbox | 6-speed manual | 6-Speed |
| Engine Type | 1.0L TSI Petrol | i-VTEC |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | Manual | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Skoda Kushaq R101.0L Onyx | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Height | 1612 mm | 1650 mm |
| Length | 4225 mm | 4312 mm |
| Width | 1760 mm | 1790 mm |
| Doors | 5 | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Skoda Kushaq R101.0L Onyx | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Front Suspension | McPherson Strut with Coil Spring | MacPherson suspension |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Rear twist beam |
Comfort & Convenience
| Feature | Skoda Kushaq R101.0L Onyx | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Conventional | Electronic |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | Yes |
Interior
| Feature | Skoda Kushaq R101.0L Onyx | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tyre Type | Radial | Radial Tubeless |
| Power Windows | Yes | Front & Rear |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Steering Type | Electro-mechanical Power Steering | Electric |
| Engine Type | 1.0L TSI Petrol | i-VTEC |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Front Break Type | Disc | Ventilated Disc |
| Rear Break Type | Drum | Drum |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes | N/A |
| Digital Cluster Size | 10.25 inches | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | Yes | N/A |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Skoda Kushaq R101.0L Onyx | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 115 PS @ 5000 rpm | 119bhp@6600rpm |
| Max Torque | 178 Nm @ 1750–4000 rpm | 145Nm@4300rpm |
| Petrol Mileage ARAI | 17.88 km/l | N/A |
| Fuel Tank Capacity | N/A | 40 Litres |
Additional Features
| Feature | Skoda Kushaq R101.0L Onyx | Honda Elevate Petrol MT SV |
|---|---|---|
| Cup Holders | Yes | Front Only |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | None | Power Central Door Lock with Driver Master Switch LED Shift Lever Position Indicator Easy Shift Lock Release Slot Front Console Lower Pocket for Smartphones Foldable Grab Handles (Soft Closing Type) |
Skoda Kushaq Similar Comparisons
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Hyundai
Hyundai Creta
₹ 11.00 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki G...
₹ 10.77 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
KIA
KIA Carens
₹ 10.99 Lakh
Honda Elevate Similar Comparisons
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki J...
₹ 12.32 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Tata
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakh
Honda
Honda Elevate
₹ 11.69 Lakh
Mahindra
Mahindra Bolero...
₹ 11.39 Lakh