Audi A4 vs Toyota Camry 2024-25
Trying to decide between the Audi A4 and the Toyota Camry 2024-25? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Audi A4 is priced from ₹46.88 Lakh, while the Toyota Camry 2024-25 starts at ₹47.48 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Audi A4 | Toyota Camry 2024-25 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹46.88 Lakh - ₹55.83 Lakh | ₹47.48 Lakh - ₹55.33 Lakh |
| Engine Capacity | 1395 cc | 2487 cc |
| Brand | Audi | Toyota |
| Fuel Type | Petrol | Hybrid |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1395 cc | 2487 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Audi A4 | Toyota Camry 2024-25 |
|---|---|---|
| Variant Name | Audi A4 Premium | Toyota Camry Elegance |
| On Road Price | ₹ 46.02 Lakh | ₹ 48.00 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Hybrid |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gears | N/A | - |
| Engine Capacity | 1984 cc | 2487 cc |
Audi A4
Audi
₹ 46.02 Lakh
Toyota Camry 2024-25
Toyota
₹ 48.00 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Audi A4 Premium | Toyota Camry Elegance |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | - |
| Drivetrain | N/A | Front-Wheel Drive (FWD) |
| No of Cylinder | N/A | - |
| Emission Norm | N/A | Zero Emissions (Electric) |
| Fuel Type | N/A | Electric |
| Gearbox | N/A | - |
| Engine Type | N/A | Electric |
| Valve Configuration | N/A | - |
| Transmission Type | N/A | Automatic (Single-speed) |
Dimensions & Capacity
| Feature | Audi A4 Premium | Toyota Camry Elegance |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1635 mm |
| Length | N/A | 4300 mm |
| Width | N/A | 1790 mm |
| Doors | N/A | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Audi A4 Premium | Toyota Camry Elegance |
|---|---|---|
| Front Suspension | N/A | McPherson Strut |
| Rear Suspension | N/A | Torsion Beam |
Comfort & Convenience
| Feature | Audi A4 Premium | Toyota Camry Elegance |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | Yes |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Boot-Lid Opener | N/A | Remote Open |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | Yes |
Interior
| Feature | Audi A4 Premium | Toyota Camry Elegance |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Electric |
| Tyre Type | N/A | Radial |
| Power Windows | N/A | Yes |
| Tachometer | N/A | Yes |
| Steering Type | N/A | Electric Power Steering (EPS) |
| Engine Type | N/A | Electric |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | Automatic (Single-speed) |
| Front Break Type | N/A | Disc |
| Rear Break Type | N/A | Disc |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | Yes |
| Digital Cluster Size | N/A | 10.25 inches |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | Driver's Window |
Fuel & Performance
| Feature | Audi A4 Premium | Toyota Camry Elegance |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | - |
| Fuel Type | N/A | Electric |
| Max Power | N/A | 136 PS (100 kW) |
| Max Torque | N/A | 260 Nm |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | - |
Additional Features
| Feature | Audi A4 Premium | Toyota Camry Elegance |
|---|---|---|
| Cup Holders | N/A | Yes |
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | Yes |
| Additional Features | N/A | Panoramic Sunroof, Chrome Accents |
Audi A4 Similar Comparisons
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Mercedes
Mercedes-Benz A...
₹ 46.05 Lakh
Toyota Camry 2024-25 Similar Comparisons
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Nissan
Nissan X trail
₹ 48.20 Lakh