Toyota Camry 2024-25 vs Audi A4
Trying to decide between the Toyota Camry 2024-25 and the Audi A4? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Toyota Camry 2024-25 is priced from ₹47.48 Lakh, while the Audi A4 starts at ₹46.88 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Toyota Camry 2024-25 | Audi A4 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹47.48 Lakh - ₹55.33 Lakh | ₹46.88 Lakh - ₹55.83 Lakh |
| Engine Capacity | 2487 cc | 1395 cc |
| Brand | Toyota | Audi |
| Fuel Type | Hybrid | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 2487 cc | 1395 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Toyota Camry 2024-25 | Audi A4 |
|---|---|---|
| Variant Name | Toyota Camry Elegance | Audi A4 Premium |
| On Road Price | ₹ 48.00 Lakh | ₹ 46.02 Lakh |
| Fuel Type | Hybrid | Petrol |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gears | - | N/A |
| Engine Capacity | 2487 cc | 1984 cc |
Toyota Camry 2024-25
Toyota
₹ 48.00 Lakh
Audi A4
Audi
₹ 46.02 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Toyota Camry Elegance | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Displacement | - | N/A |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) | N/A |
| No of Cylinder | - | N/A |
| Emission Norm | Zero Emissions (Electric) | N/A |
| Fuel Type | Electric | N/A |
| Gearbox | - | N/A |
| Engine Type | Electric | N/A |
| Valve Configuration | - | N/A |
| Transmission Type | Automatic (Single-speed) | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Toyota Camry Elegance | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Height | 1635 mm | N/A |
| Length | 4300 mm | N/A |
| Width | 1790 mm | N/A |
| Doors | 5 | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Toyota Camry Elegance | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Front Suspension | McPherson Strut | N/A |
| Rear Suspension | Torsion Beam | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Toyota Camry Elegance | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Accessory Power Outlet | Yes | N/A |
| Boot-Lid Opener | Remote Open | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | Yes | N/A |
Interior
| Feature | Toyota Camry Elegance | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | N/A |
| Tyre Type | Radial | N/A |
| Power Windows | Yes | N/A |
| Tachometer | Yes | N/A |
| Steering Type | Electric Power Steering (EPS) | N/A |
| Engine Type | Electric | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | Automatic (Single-speed) | N/A |
| Front Break Type | Disc | N/A |
| Rear Break Type | Disc | N/A |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes | N/A |
| Digital Cluster Size | 10.25 inches | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | Driver's Window | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Toyota Camry Elegance | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | - | N/A |
| Fuel Type | Electric | N/A |
| Max Power | 136 PS (100 kW) | N/A |
| Max Torque | 260 Nm | N/A |
| Petrol Mileage ARAI | - | N/A |
Additional Features
| Feature | Toyota Camry Elegance | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Cup Holders | Yes | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Panoramic Sunroof, Chrome Accents | N/A |
Toyota Camry 2024-25 Similar Comparisons
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Nissan
Nissan X trail
₹ 48.20 Lakh
Audi A4 Similar Comparisons
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Mercedes
Mercedes-Benz A...
₹ 46.05 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh