Audi A4 vs GLA 200
Trying to decide between the Audi A4 and the GLA 200? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Audi A4 is priced from ₹46.88 Lakh, while the GLA 200 starts at ₹47.00 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Audi A4 | GLA 200 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹46.88 Lakh - ₹55.83 Lakh | ₹47.00 Lakh - ₹49.00 Lakh |
| Engine Capacity | 1395 cc | 1300 cc |
| Brand | Audi | Mercedes |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1395 cc | 1300 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Audi A4 | GLA 200 |
|---|---|---|
| Variant Name | Audi A4 Premium | Mercedes-Benz GLA 200 |
| On Road Price | ₹ 46.02 Lakh | ₹ 50.80 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gears | N/A | 1,611 mm |
| Engine Capacity | 1984 cc | 1332 cc |
Audi A4
Audi
₹ 46.02 Lakh
GLA 200
Mercedes
₹ 50.80 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Audi A4 Premium | Mercedes-Benz GLA 200 |
|---|---|---|
| Drivetrain | N/A | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Engine Type | N/A | 1.3L 4-Cylinder Petrol Engine |
| Transmission Type | N/A | 7-speed Dual-Clutch Automatic (DCT) |
Dimensions & Capacity
| Feature | Audi A4 Premium | Mercedes-Benz GLA 200 |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1,611 mm |
| Length | N/A | 4,410 mm |
| Width | N/A | 1,834 mm |
| Doors | N/A | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Audi A4 Premium | Mercedes-Benz GLA 200 |
|---|---|---|
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut Suspension with Coil Springs |
| Rear Suspension | N/A | Multi-Link Suspension |
Comfort & Convenience
| Feature | Audi A4 Premium | Mercedes-Benz GLA 200 |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | Yes |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Boot-Lid Opener | N/A | Power Tailgate |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | Yes |
Interior
| Feature | Audi A4 Premium | Mercedes-Benz GLA 200 |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Tyre Type | N/A | Radial |
| Power Windows | N/A | Yes |
| Tachometer | N/A | Yes |
| Steering Type | N/A | Electric Power-Assisted Steering |
| Engine Type | N/A | 1.3L 4-Cylinder Petrol Engine |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | 7-speed Dual-Clutch Automatic (DCT) |
| Front Break Type | N/A | Disc Brakes |
| Rear Break Type | N/A | Disc Brakes |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | Yes |
| Digital Cluster Size | N/A | 10.25 inches |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Audi A4 Premium | Mercedes-Benz GLA 200 |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 163 hp (120 kW) |
| Max Torque | N/A | 250 Nm |
Additional Features
| Feature | Audi A4 Premium | Mercedes-Benz GLA 200 |
|---|---|---|
| Cup Holders | N/A | Yes |
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | Yes |
| Additional Features | N/A | Digital Cluster, Ambient Lighting, AMG Sport Seats |
Audi A4 Similar Comparisons
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Mercedes
Mercedes-Benz A...
₹ 46.05 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh
GLA 200 Similar Comparisons
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh
Mercedes
Mercedes-Benz A...
₹ 46.05 Lakh
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh