GLA 200 vs Toyota Camry 2024-25
Trying to decide between the GLA 200 and the Toyota Camry 2024-25? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The GLA 200 is priced from ₹47.00 Lakh, while the Toyota Camry 2024-25 starts at ₹47.48 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | GLA 200 | Toyota Camry 2024-25 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹47.00 Lakh - ₹49.00 Lakh | ₹47.48 Lakh - ₹55.33 Lakh |
| Engine Capacity | 1300 cc | 2487 cc |
| Brand | Mercedes | Toyota |
| Fuel Type | Petrol | Hybrid |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1300 cc | 2487 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | GLA 200 | Toyota Camry 2024-25 |
|---|---|---|
| Variant Name | Mercedes-Benz GLA 200 | Toyota Camry Elegance |
| On Road Price | ₹ 50.80 Lakh | ₹ 48.00 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Hybrid |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gears | 1,611 mm | 1635 mm |
| Engine Capacity | 1332 cc | 2487 cc |
GLA 200
Mercedes
₹ 50.80 Lakh
Toyota Camry 2024-25
Toyota
₹ 48.00 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Mercedes-Benz GLA 200 | Toyota Camry Elegance |
|---|---|---|
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Engine Type | 1.3L 4-Cylinder Petrol Engine | Electric |
| Transmission Type | 7-speed Dual-Clutch Automatic (DCT) | Automatic (Single-speed) |
| Displacement | N/A | - |
| No of Cylinder | N/A | - |
| Emission Norm | N/A | Zero Emissions (Electric) |
| Gearbox | N/A | - |
| Valve Configuration | N/A | - |
Dimensions & Capacity
| Feature | Mercedes-Benz GLA 200 | Toyota Camry Elegance |
|---|---|---|
| Height | 1,611 mm | 1635 mm |
| Length | 4,410 mm | 4300 mm |
| Width | 1,834 mm | 1790 mm |
| Doors | 5 | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Mercedes-Benz GLA 200 | Toyota Camry Elegance |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut Suspension with Coil Springs | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link Suspension | Torsion Beam |
Comfort & Convenience
| Feature | Mercedes-Benz GLA 200 | Toyota Camry Elegance |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Power Tailgate | Remote Open |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | Yes |
Interior
| Feature | Mercedes-Benz GLA 200 | Toyota Camry Elegance |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Steering Type | Electric Power-Assisted Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Engine Type | 1.3L 4-Cylinder Petrol Engine | Electric |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | 7-speed Dual-Clutch Automatic (DCT) | Automatic (Single-speed) |
| Front Break Type | Disc Brakes | Disc |
| Rear Break Type | Disc Brakes | Disc |
| Digital Cluster | Yes | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes | Yes |
| Digital Cluster Size | 10.25 inches | 10.25 inches |
| Anti-Pinch Power Windows | Yes | Driver's Window |
Fuel & Performance
| Feature | Mercedes-Benz GLA 200 | Toyota Camry Elegance |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Max Power | 163 hp (120 kW) | 136 PS (100 kW) |
| Max Torque | 250 Nm | 260 Nm |
| Fuel Tank Capacity | N/A | - |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | - |
Additional Features
| Feature | Mercedes-Benz GLA 200 | Toyota Camry Elegance |
|---|---|---|
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Additional Features | Digital Cluster, Ambient Lighting, AMG Sport Seats | Panoramic Sunroof, Chrome Accents |
GLA 200 Similar Comparisons
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh
Mercedes
Mercedes-Benz A...
₹ 46.05 Lakh
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Toyota Camry 2024-25 Similar Comparisons
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Nissan
Nissan X trail
₹ 48.20 Lakh