GLA 200 vs Audi A4
Trying to decide between the GLA 200 and the Audi A4? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The GLA 200 is priced from ₹47.00 Lakh, while the Audi A4 starts at ₹46.88 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | GLA 200 | Audi A4 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹47.00 Lakh - ₹49.00 Lakh | ₹46.88 Lakh - ₹55.83 Lakh |
| Engine Capacity | 1300 cc | 1395 cc |
| Brand | Mercedes | Audi |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1300 cc | 1395 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | GLA 200 | Audi A4 |
|---|---|---|
| Variant Name | Mercedes-Benz GLA 200 | Audi A4 Premium |
| On Road Price | ₹ 50.80 Lakh | ₹ 46.02 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gears | 1,611 mm | N/A |
| Engine Capacity | 1332 cc | 1984 cc |
GLA 200
Mercedes
₹ 50.80 Lakh
Audi A4
Audi
₹ 46.02 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Mercedes-Benz GLA 200 | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Engine Type | 1.3L 4-Cylinder Petrol Engine | N/A |
| Transmission Type | 7-speed Dual-Clutch Automatic (DCT) | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Mercedes-Benz GLA 200 | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Height | 1,611 mm | N/A |
| Length | 4,410 mm | N/A |
| Width | 1,834 mm | N/A |
| Doors | 5 | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Mercedes-Benz GLA 200 | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut Suspension with Coil Springs | N/A |
| Rear Suspension | Multi-Link Suspension | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Mercedes-Benz GLA 200 | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Accessory Power Outlet | Yes | N/A |
| Boot-Lid Opener | Power Tailgate | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | Yes | N/A |
Interior
| Feature | Mercedes-Benz GLA 200 | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Tyre Type | Radial | N/A |
| Power Windows | Yes | N/A |
| Tachometer | Yes | N/A |
| Steering Type | Electric Power-Assisted Steering | N/A |
| Engine Type | 1.3L 4-Cylinder Petrol Engine | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | 7-speed Dual-Clutch Automatic (DCT) | N/A |
| Front Break Type | Disc Brakes | N/A |
| Rear Break Type | Disc Brakes | N/A |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes | N/A |
| Digital Cluster Size | 10.25 inches | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | Yes | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Mercedes-Benz GLA 200 | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Max Power | 163 hp (120 kW) | N/A |
| Max Torque | 250 Nm | N/A |
Additional Features
| Feature | Mercedes-Benz GLA 200 | Audi A4 Premium |
|---|---|---|
| Cup Holders | Yes | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Digital Cluster, Ambient Lighting, AMG Sport Seats | N/A |
GLA 200 Similar Comparisons
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh
Mercedes
Mercedes-Benz A...
₹ 46.05 Lakh
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Audi A4 Similar Comparisons
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Mercedes
Mercedes-Benz A...
₹ 46.05 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Toyota
Toyota Camry 20...
₹ 47.48 Lakh
Audi
Audi A4
₹ 46.88 Lakh
Mercedes
GLA 200
₹ 47.00 Lakh