Tata Nexon vs Hyundai i20
Trying to decide between the Tata Nexon and the Hyundai i20? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Tata Nexon is priced from ₹7.40 Lakh, while the Hyundai i20 starts at ₹7.04 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Tata Nexon | Hyundai i20 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.40 Lakh - ₹14.40 Lakh | ₹7.04 Lakh - ₹11.21 Lakh |
| Engine Capacity | 1497 cc | 1197 cc |
| Brand | Tata | Hyundai |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1497 cc | 1197 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Tata Nexon | Hyundai i20 |
|---|---|---|
| Variant Name | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Hyundai i20 Magna |
| On Road Price | ₹ 8.00 Lakh | ₹ 7.75 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 3 | N/A |
| Engine Capacity | 1199 cc | 1197 cc |
Tata Nexon
Tata
₹ 8.00 Lakh
Hyundai i20
Hyundai
₹ 7.75 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Hyundai i20 Magna |
|---|---|---|
| Displacement | 1199 cc | N/A |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) | N/A |
| No of Cylinder | 3 | N/A |
| Emission Norm | BS6 Phase II | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Gearbox | 6-Speed AMT | N/A |
| Valve Configuration | 4 | N/A |
| Transmission Type | 6-Speed AMT | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Hyundai i20 Magna |
|---|---|---|
| Height | 1606 mm | N/A |
| Length | 3993 mm | N/A |
| Width | 1811 mm | N/A |
| Doors | 5 | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Hyundai i20 Magna |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent McPherson Strut | N/A |
| Rear Suspension | Semi-Independent Coil Spring | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Hyundai i20 Magna |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | Yes | N/A |
| Accessory Power Outlet | Yes | N/A |
| Boot-Lid Opener | Powered | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | Yes | N/A |
Interior
| Feature | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Hyundai i20 Magna |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Tyre Type | Radial | N/A |
| Power Windows | Yes | N/A |
| Tachometer | Yes | N/A |
| Steering Type | Electric Power Steering | N/A |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | 6-Speed AMT | N/A |
| Front Break Type | Disc | N/A |
| Rear Break Type | Drum | N/A |
| Digital Cluster | Yes | N/A |
| Leather wrap gear-shift selector | No | N/A |
| Digital Cluster Size | 7-inch | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | Yes | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Hyundai i20 Magna |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Max Power | 120 PS @ 5500 rpm | N/A |
| Max Torque | 170 Nm @ 1750-4000 rpm | N/A |
Additional Features
| Feature | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Hyundai i20 Magna |
|---|---|---|
| Cup Holders | Yes | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Voice Control, Steering Controls | N/A |
Tata Nexon Similar Comparisons
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 8.26 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.94 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.99 Lakh
Hyundai i20 Similar Comparisons
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 8.00 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.99 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki S...
₹ 6.25 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh