Tata Nexon vs Mahindra XUV 3XO
Trying to decide between the Tata Nexon and the Mahindra XUV 3XO? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Tata Nexon is priced from ₹7.40 Lakh, while the Mahindra XUV 3XO starts at ₹7.99 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Tata Nexon | Mahindra XUV 3XO |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.40 Lakh - ₹14.40 Lakh | ₹7.99 Lakh - ₹15.56 Lakh |
| Engine Capacity | 1497 cc | 1498 cc |
| Brand | Tata | Mahindra |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1497 cc | 1498 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Tata Nexon | Mahindra XUV 3XO |
|---|---|---|
| Variant Name | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Mahindra XUV 3XO MX1 |
| On Road Price | ₹ 8.00 Lakh | ₹ 7.99 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 3 | 3 |
| Engine Capacity | 1199 cc | 1197 cc |
Tata Nexon
Tata
₹ 8.00 Lakh
Mahindra XUV 3XO
Mahindra
₹ 7.99 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Displacement | 1199 cc | 1197 cc |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) | FWD |
| No of Cylinder | 3 | 3 |
| Emission Norm | BS6 Phase II | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Gearbox | 6-Speed AMT | 6-Speed |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | 6-Speed AMT | Manual |
| Engine Type | N/A | mStallion (TCMPFi) engine |
| Turbo Charger | N/A | Yes |
Dimensions & Capacity
| Feature | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Height | 1606 mm | 1647 mm |
| Length | 3993 mm | 3990 mm |
| Width | 1811 mm | 1821 mm |
| Doors | 5 | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | No |
| Height Adjustable Front Seat Belt | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent McPherson Strut | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Semi-Independent Coil Spring | Rear twist beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | N/A | Yes |
Comfort & Convenience
| Feature | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | No |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Powered | Manual |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | No |
| Sun Visor | N/A | No |
| Ventilated Seat | N/A | No |
Interior
| Feature | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tyre Type | Radial | Tubeless,Radial |
| Power Windows | Yes | Front & Rear |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Steering Type | Electric Power Steering | Electric |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | 6-Speed AMT | Manual |
| Front Break Type | Disc | Disc |
| Rear Break Type | Drum | Disc |
| Digital Cluster | Yes | No |
| Leather wrap gear-shift selector | No | N/A |
| Digital Cluster Size | 7-inch | N/A |
| Anti-Pinch Power Windows | Yes | N/A |
| Engine Type | N/A | mStallion (TCMPFi) engine |
Fuel & Performance
| Feature | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 120 PS @ 5500 rpm | 109.96bhp@5000rpm |
| Max Torque | 170 Nm @ 1750-4000 rpm | 200Nm@1500-3500rpm |
| Fuel Tank Capacity | N/A | 42 Litres |
Additional Features
| Feature | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol | Mahindra XUV 3XO MX1 |
|---|---|---|
| Cup Holders | Yes | N/A |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Voice Control, Steering Controls | Smart Steering Modes |
| Forward Collision Warning | N/A | No |
| Lane Departure Warning | N/A | No |
Tata Nexon Similar Comparisons
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 8.26 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.99 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Mahindra XUV 3XO Similar Comparisons
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 8.26 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 8.00 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki A...
₹ 8.80 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.99 Lakh