Mahindra XUV 3XO vs Tata Nexon
Trying to decide between the Mahindra XUV 3XO and the Tata Nexon? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Mahindra XUV 3XO is priced from ₹7.99 Lakh, while the Tata Nexon starts at ₹7.40 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Mahindra XUV 3XO | Tata Nexon |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.99 Lakh - ₹15.56 Lakh | ₹7.40 Lakh - ₹14.40 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1497 cc |
| Brand | Mahindra | Tata |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1498 cc | 1497 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Mahindra XUV 3XO | Tata Nexon |
|---|---|---|
| Variant Name | Mahindra XUV 3XO MX1 | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol |
| On Road Price | ₹ 7.99 Lakh | ₹ 8.00 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 3 | 3 |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1199 cc |
Mahindra XUV 3XO
Mahindra
₹ 7.99 Lakh
Tata Nexon
Tata
₹ 8.00 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol |
|---|---|---|
| Displacement | 1197 cc | 1199 cc |
| Drivetrain | FWD | Front-Wheel Drive (FWD) |
| No of Cylinder | 3 | 3 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS6 Phase II |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Gearbox | 6-Speed | 6-Speed AMT |
| Engine Type | mStallion (TCMPFi) engine | N/A |
| Turbo Charger | Yes | N/A |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | Manual | 6-Speed AMT |
Dimensions & Capacity
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol |
|---|---|---|
| Height | 1647 mm | 1606 mm |
| Length | 3990 mm | 3993 mm |
| Width | 1821 mm | 1811 mm |
| Doors | 5 | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | No | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belt | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | Independent McPherson Strut |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Semi-Independent Coil Spring |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | No | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Boot-Lid Opener | Manual | Powered |
| Sun Visor | No | N/A |
| Ventilated Seat | No | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Yes |
| Adjustable Headrests | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | No | Yes |
Interior
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tyre Type | Tubeless,Radial | Radial |
| Power Windows | Front & Rear | Yes |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Steering Type | Electric | Electric Power Steering |
| Engine Type | mStallion (TCMPFi) engine | N/A |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | Manual | 6-Speed AMT |
| Front Break Type | Disc | Disc |
| Rear Break Type | Disc | Drum |
| Digital Cluster | No | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | No |
| Digital Cluster Size | N/A | 7-inch |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 42 Litres | N/A |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 109.96bhp@5000rpm | 120 PS @ 5500 rpm |
| Max Torque | 200Nm@1500-3500rpm | 170 Nm @ 1750-4000 rpm |
Additional Features
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Nexon Smart (O) 1.2, Petrol |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Additional Features | Smart Steering Modes | Voice Control, Steering Controls |
| Forward Collision Warning | No | N/A |
| Lane Departure Warning | No | N/A |
| Cup Holders | N/A | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | Yes |
Mahindra XUV 3XO Similar Comparisons
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.94 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.99 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 8.26 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Tata Nexon Similar Comparisons
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.94 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.99 Lakh