Mahindra XUV 3XO vs Skoda Kylaq
Trying to decide between the Mahindra XUV 3XO and the Skoda Kylaq? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Mahindra XUV 3XO is priced from ₹7.99 Lakh, while the Skoda Kylaq starts at ₹7.59 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Mahindra XUV 3XO | Skoda Kylaq |
|---|---|---|
| Price Range | ₹7.99 Lakh - ₹15.56 Lakh | ₹7.59 Lakh - ₹12.99 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 999 cc |
| Brand | Mahindra | Skoda |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1498 cc | 999 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Mahindra XUV 3XO | Skoda Kylaq |
|---|---|---|
| Variant Name | Mahindra XUV 3XO MX1 | Skoda Kylaq Classic |
| On Road Price | ₹ 7.99 Lakh | ₹ 7.59 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | 3 | 3 |
| Engine Capacity | 1197 cc | 999 cc |
Mahindra XUV 3XO
Mahindra
₹ 7.99 Lakh
Skoda Kylaq
Skoda
₹ 7.59 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Skoda Kylaq Classic |
|---|---|---|
| Displacement | 1197 cc | 999 cc |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| No of Cylinder | 3 | 3 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Gearbox | 6-Speed | 6-Speed |
| Engine Type | mStallion (TCMPFi) engine | 1.0 TSI |
| Turbo Charger | Yes | Yes |
| Valve Configuration | 4 | 4 |
| Transmission Type | Manual | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Skoda Kylaq Classic |
|---|---|---|
| Height | 1647 mm | 1619 mm |
| Length | 3990 mm | 3995 mm |
| Width | 1821 mm | 1783 mm |
| Doors | 5 | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | No | N/A |
| Height Adjustable Front Seat Belt | Yes | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Skoda Kylaq Classic |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Skoda Kylaq Classic |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | N/A |
| Keyless Entry | No | N/A |
| Accessory Power Outlet | Yes | N/A |
| Boot-Lid Opener | Manual | N/A |
| Sun Visor | No | N/A |
| Ventilated Seat | No | N/A |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | N/A |
| Adjustable Headrests | Yes | N/A |
| Engine Start Stop Button | No | N/A |
Interior
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Skoda Kylaq Classic |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tyre Type | Tubeless,Radial | N/A |
| Power Windows | Front & Rear | N/A |
| Tachometer | Yes | N/A |
| Steering Type | Electric | Electric |
| Engine Type | mStallion (TCMPFi) engine | 1.0 TSI |
| Glove Box | Yes | N/A |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Front Break Type | Disc | Disc |
| Rear Break Type | Disc | Drum |
| Digital Cluster | No | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Skoda Kylaq Classic |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 42 Litres | N/A |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 109.96bhp@5000rpm | 114bhp@5000-5500rpm |
| Max Torque | 200Nm@1500-3500rpm | 178Nm@1750-4000rpm |
Additional Features
| Feature | Mahindra XUV 3XO MX1 | Skoda Kylaq Classic |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | Yes | N/A |
| Additional Features | Smart Steering Modes | N/A |
| Forward Collision Warning | No | N/A |
| Lane Departure Warning | No | N/A |
Mahindra XUV 3XO Similar Comparisons
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki A...
₹ 8.80 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Hyundai
Hyundai i20
₹ 7.04 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 8.00 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue
₹ 7.94 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 3X...
₹ 7.99 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Skoda Kylaq Similar Comparisons
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
KIA
Kia Sonet
₹ 7.99 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki B...
₹ 8.26 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Maruti Suzuki
Suzuki Fronx
₹ 6.85 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Honda
Honda Amaze
₹ 8.00 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 7.59 Lakh
Tata
Tata Nexon
₹ 7.40 Lakh